Minimum Length: Group By:
Bruce Ave Field 1
Date | Start | End | Mins | |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 14 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 6:45 PM | 105 | 306754 |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 6:45 PM | 105 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 6:45 PM | 105 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 6:45 PM | 105 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Bruce Ave Field 2A
Date | Start | End | Mins | |
Mon, May 12 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 14 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Bruce Ave Field 2B
Date | Start | End | Mins | |
Mon, May 12 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 14 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Bruce Ave Field 2C
Date | Start | End | Mins | |
Mon, May 12 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 14 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Bruce Ave Field 3
Date | Start | End | Mins | |
Mon, May 12 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 14 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Bruce Ave Field 4A
Date | Start | End | Mins | |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 14 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Bruce Ave Field 4B
Date | Start | End | Mins | |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 14 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Bruce Ave Field 4C
Date | Start | End | Mins | |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 14 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Bruce Ave Field 4D
Date | Start | End | Mins | |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Bruce Ave Field 4E
Date | Start | End | Mins | |
Mon, May 12 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 306754 |
Mon, May 12 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 13 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, May 14 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 16 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 20 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 23 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, May 27 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, May 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Jun 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Davidson Ctr Tower Field
Date | Start | End | Mins | |
Mon, May 12 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 14 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 306754 |
Thu, May 15 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, May 19 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Davidson Ctr Track Field
Date | Start | End | Mins | |
Mon, May 12 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, May 13 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 306754 |
Tue, May 13 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, May 14 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, May 15 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, May 15 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Sun, May 18 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, May 19 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Tue, May 20 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, May 21 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Sun, May 25 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, May 26 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, May 27 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Wed, May 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, May 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Sun, Jun 01 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Jun 02 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Tue, Jun 03 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Jun 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jun 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Please contact your scheduler to book any times listed above