Open Field Availability (Kincardine Minor Soccer)

PrintOpen Field Availability
Minimum Length: Group By:
Bruce Ave Field 1
DateStartEndMins
Tue, May 135:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 145:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 155:00 PM6:45 PM105306754
Fri, May 165:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM6:45 PM105306754
Fri, May 235:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM6:45 PM105306754
Fri, May 305:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM6:45 PM105306754
Fri, Jun 065:00 PM9:00 PM240306754
Bruce Ave Field 2A
DateStartEndMins
Mon, May 125:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 135:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 145:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 155:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 165:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 195:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 235:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 265:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 305:00 PM9:00 PM240306754
Mon, Jun 025:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Fri, Jun 065:00 PM9:00 PM240306754
Bruce Ave Field 2B
DateStartEndMins
Mon, May 125:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 135:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 145:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 155:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 165:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 195:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 235:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 265:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 305:00 PM9:00 PM240306754
Mon, Jun 025:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Fri, Jun 065:00 PM9:00 PM240306754
Bruce Ave Field 2C
DateStartEndMins
Mon, May 125:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 135:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 145:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 155:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 165:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 195:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 235:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 265:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 305:00 PM9:00 PM240306754
Mon, Jun 025:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Fri, Jun 065:00 PM9:00 PM240306754
Bruce Ave Field 3
DateStartEndMins
Mon, May 125:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 135:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 146:30 PM9:00 PM150306754
Thu, May 155:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 165:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 195:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 235:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 265:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 305:00 PM9:00 PM240306754
Mon, Jun 025:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Fri, Jun 065:00 PM9:00 PM240306754
Bruce Ave Field 4A
DateStartEndMins
Tue, May 135:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 145:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 155:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Bruce Ave Field 4B
DateStartEndMins
Tue, May 135:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 145:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 155:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Bruce Ave Field 4C
DateStartEndMins
Tue, May 135:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 145:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 155:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Bruce Ave Field 4D
DateStartEndMins
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Bruce Ave Field 4E
DateStartEndMins
Mon, May 125:00 PM6:30 PM90306754
Mon, May 127:30 PM9:00 PM90306754
Tue, May 135:00 PM6:00 PM60306754
Tue, May 137:00 PM9:00 PM120306754
Wed, May 145:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 155:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 165:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 195:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM6:00 PM60306754
Tue, May 207:00 PM9:00 PM120306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 235:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 265:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM6:00 PM60306754
Tue, May 277:00 PM9:00 PM120306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Fri, May 305:00 PM9:00 PM240306754
Mon, Jun 025:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM6:00 PM60306754
Tue, Jun 037:00 PM9:00 PM120306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Fri, Jun 065:00 PM9:00 PM240306754
Davidson Ctr Tower Field
DateStartEndMins
Mon, May 125:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 135:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 145:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 155:00 PM6:30 PM90306754
Thu, May 157:30 PM9:00 PM90306754
Mon, May 195:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 205:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Mon, May 265:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 275:00 PM9:00 PM240306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Mon, Jun 025:00 PM9:00 PM240306754
Tue, Jun 035:00 PM9:00 PM240306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Davidson Ctr Track Field
DateStartEndMins
Mon, May 128:15 PM9:00 PM45306754
Tue, May 135:00 PM6:30 PM90306754
Tue, May 138:00 PM9:00 PM60306754
Wed, May 147:00 PM9:00 PM120306754
Thu, May 155:00 PM7:00 PM120306754
Thu, May 158:15 PM9:00 PM45306754
Sun, May 187:00 PM9:00 PM120306754
Mon, May 196:45 PM9:00 PM135306754
Tue, May 205:00 PM7:00 PM120306754
Wed, May 215:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 225:00 PM9:00 PM240306754
Sun, May 257:00 PM9:00 PM120306754
Mon, May 265:00 PM9:00 PM240306754
Tue, May 276:45 PM9:00 PM135306754
Wed, May 285:00 PM9:00 PM240306754
Thu, May 295:00 PM9:00 PM240306754
Sun, Jun 017:00 PM9:00 PM120306754
Mon, Jun 026:45 PM9:00 PM135306754
Tue, Jun 035:00 PM7:00 PM120306754
Wed, Jun 045:00 PM9:00 PM240306754
Thu, Jun 055:00 PM9:00 PM240306754
Please contact your scheduler to book any times listed above