Colour: Minimum Length: Group By:
Field 1 Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Jul 15 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 5:00 PM | 6:15 PM | 75 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 5:00 PM | 6:15 PM | 75 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 6:45 PM | 105 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 5:00 PM | 6:15 PM | 75 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 6:45 PM | 105 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:00 PM | 6:15 PM | 75 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Field 2A Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 7:15 PM | 9:00 PM | 105 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 6:15 PM | 9:00 PM | 165 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 7:15 PM | 9:00 PM | 105 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 6:15 PM | 9:00 PM | 165 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 6:15 PM | 9:00 PM | 165 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 6:15 PM | 9:00 PM | 165 | 306754 |
Field 2B Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Sun, Jul 27 | 12:00 PM | 1:00 PM | 60 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Field 2C Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 7:45 PM | 9:00 PM | 75 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Sun, Jul 27 | 10:00 AM | 11:00 AM | 60 | 306754 |
Sun, Jul 27 | 2:00 PM | 3:00 PM | 60 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Field 3 Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 5:00 PM | 5:45 PM | 45 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 5:00 PM | 5:45 PM | 45 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Field 4A Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Jul 15 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Field 4B Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Jul 15 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Field 4C Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Jul 15 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Sat, Jul 26 | 11:00 AM | 12:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Field 4D Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Jul 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Sat, Jul 26 | 11:00 AM | 12:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Field 4E Bruce Ave
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Mon, Jul 14 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 5:00 PM | 5:45 PM | 45 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 5:00 PM | 5:45 PM | 45 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tiverton Sports Complex
Date | Start | End | Mins | |
Sat, Jul 12 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | A52A2A |
Tue, Jul 15 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Sat, Jul 19 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | A52A2A |
Tue, Jul 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Sat, Jul 26 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | A52A2A |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Sat, Aug 02 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | A52A2A |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Tower Field Davidson Ctr
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 6:45 PM | 9:00 PM | 135 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Track Field Davidson Ctr
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Jul 13 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Jul 14 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Sun, Jul 27 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Sun, Aug 03 | 7:00 PM | 9:00 PM | 120 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 8:15 PM | 9:00 PM | 45 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 306754 |
Please contact your scheduler to book any times listed above